
瓦卡迪兹
VacaDiez
球队市值:0
所属联赛 | : | 玻利乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瓦卡迪兹(英文名:VacaDiez,粤语名:瓦卡迪兹), 是玻利乙联赛的一支足球俱乐部,当前瓦卡迪兹的市值为:0,瓦卡迪兹共有球员27人,外籍球员5人,我们将为你实时更新瓦卡迪兹赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-11-03 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-08-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-12-02 | 0 | 0 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-09-09 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-06-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-08-17 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-05-28 | 162 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-01-13 | 175 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-10-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1992-03-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-12-02 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1992-06-10 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-06-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-11-03 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-08-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-02-28 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-08-17 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-02-12 | 0 | 0 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-07-27 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-01-11 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-05-10 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-09-09 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-01-10 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-05-28 | 170 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-12 | 华莱联队 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿利安萨 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 扎卡基乌 | 已签约 | ||
2019-02-04 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2018-01-19 | 科尔多瓦美洲虎 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 |